Data Mahasiswa Program Studi Administrasi Kesehatan T.A 2020/2021
| No | NIM | Nama | ANGKATAN | Status mahasiswa |
| 1 | B0520501 | MUSDALIFA | 2020 | AKTIF |
| 2 | B0520502 | WARDIMAN SUSANTO | 2020 | AKTIF |
| 3 | B0520503 | WATI | 2020 | AKTIF |
| 4 | B0520504 | YOLANDA | 2020 | AKTIF |
| 5 | B0520506 | NURFADILA | 2020 | AKTIF |
| 6 | B0520507 | NADRA | 2020 | AKTIF |
| 7 | B0520508 | SELPINA L | 2020 | AKTIF |
| 8 | B0520509 | CHICI MARDINA RESTA DUNDU | 2020 | AKTIF |
| 9 | B0520510 | YUSNI ANGRAENI | 2020 | AKTIF |
| 10 | B0520511 | KIKI RESA APRILLIANA | 2020 | AKTIF |
| 11 | B0520512 | LASNAPIA | 2020 | AKTIF |
| 12 | B0520513 | ANTIN PUSPITASARI | 2020 | AKTIF |
| 13 | B0520514 | MUHAMMAD AHYAR BAHARUDDIN | 2020 | AKTIF |
| 14 | B0520515 | ILMA | 2020 | AKTIF |
| 15 | B0520516 | ANDINI AYU NINGSI | 2020 | AKTIF |
| 16 | B0520517 | NURUL MUSFIRA AHMAD | 2020 | AKTIF |
| 17 | B0520518 | HARMIANTI | 2020 | AKTIF |
| 18 | B0520519 | YOHANIS DEO | 2020 | AKTIF |
| 19 | B0520520 | INDRALISTIANA | 2020 | AKTIF |
| 20 | B0520522 | PURNAMA WULANDARI | 2020 | AKTIF |
| 21 | B0520523 | RASMO | 2020 | AKTIF |
| 22 | B0520524 | NOVITA PURNAMASARI | 2020 | AKTIF |
| 23 | B0520525 | NURFANILA CAHAYA | 2020 | AKTIF |
| 1 | B0520505 | RISKA MAULANA | 2020 | Non Aktif |
| 2 | B0520521 | CINNI BONI | 2020 | Non Aktif |


