| NAMA DOKUMEN | DOWNLOAD | |||||||||||
| A. LAPORAN K3 | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 1. Laporan Identifikasi Resiko (Hirarc) Gedung Fikes Unsulbar | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 2. Laporan RCA | KLIK DI SINI | |||||||||||
| B. POB K3 | ||||||||||||
| 1. Identifikasi Resiko Metode Hirarc | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 2. Layanan Bantiuan Hukum | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 3. Layanan Konseling Mahasiswa | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 4. Pelaporan Perundungan | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 5. Keselamatan Mahasiswa di Kampus | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 6. Keselamatan Mahasiswa di Klinik | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 7. Analisis Akar Penyebab RCA | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 8. Pengaduan K3 | KLIK DI SINI | |||||||||||
| C. SK KEBIJAKAN K3 DAN SK TIM K3 | ||||||||||||
| 1. SK Dekan Kebijakan K3 | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 2. SK Tim K3 Fikes | KLIk DI SINI | |||||||||||
| D. BUKU PANDUAN / PEDOMAN | ||||||||||||
| 1. Panduan Manajemen Risiko Fikes Unsulbar | KILIK DI SINI | |||||||||||
| 2. Panduan Root Cause Analysis (RCA) | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 3. Pedoman K3 di Linkungan Fikes Unsulbar | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 4. Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 5. Buku Saku | KLIK DI SINI | |||||||||||
| 6. Denah Jalur Evakuasi Fikes Unsulbar | KLIK DI SINI | |||||||||||
