DATA MAHASISWA PROGRAM STUDI GIZI T.A 2020/2021
| No | NIM | Nama | Angkatan | Status |
| 1 | B0420301 | MARWAH ULFA | 2020 | AKTIF |
| 2 | B0420302 | NUR ARIFAH ANWAR | 2020 | AKTIF |
| 3 | B0420303 | RATIKA | 2020 | AKTIF |
| 4 | B0420304 | ASDAWATI. S | 2020 | AKTIF |
| 5 | B0420305 | DEVI ANDRIANI | 2020 | AKTIF |
| 6 | B0420306 | INDRAWATI JUSUF | 2020 | AKTIF |
| 7 | B0420307 | RASMIANTI | 2020 | AKTIF |
| 8 | B0420308 | RISKA ASRIWATI | 2020 | AKTIF |
| 9 | B0420309 | IKA PUTRI RAMADHANI | 2020 | AKTIF |
| 10 | B0420310 | SARPIA | 2020 | AKTIF |
| 11 | B0420311 | NUR AULIAH | 2020 | AKTIF |
| 12 | B0420312 | NURDIANA | 2020 | AKTIF |
| 13 | B0420314 | Umi Kalsum Yusuf | 2020 | AKTIF |
| 14 | B0420315 | Nurzakiah | 2020 | AKTIF |
| 15 | B0420316 | NURJANNA | 2020 | AKTIF |
| 16 | B0420317 | RAHMAYANI | 2020 | AKTIF |
| 17 | B0420319 | ALFAHIRAH | 2020 | AKTIF |
| 18 | B0420320 | IRMAYANI | 2020 | AKTIF |
| 19 | B0420321 | NUR AMILAH | 2020 | AKTIF |
| 20 | B0420322 | Nurbaeti Haeruddin | 2020 | AKTIF |
| 21 | B0420323 | FARADIBA | 2020 | AKTIF |
| 22 | B0420324 | NISA ANDRIANI | 2020 | AKTIF |
| 23 | B0420325 | MADINAH AL MUNAWWARAH | 2020 | AKTIF |
| 24 | B0420326 | IRMAYA SARI | 2020 | AKTIF |
| 25 | B0420327 | SITI NURAFIKA JAMAL | 2020 | AKTIF |
| 26 | B0420328 | DIAN ANRIANI | 2020 | AKTIF |
| 27 | B0420329 | NURMALIANI | 2020 | AKTIF |
| 28 | B0420330 | SUTRIANI SAHABUDDIN | 2020 | AKTIF |
| 29 | B0420501 | DINI AGUSTINA | 2020 | AKTIF |
| 30 | B0420502 | YOLANDA DEA OCTAVIA | 2020 | AKTIF |
| 31 | B0420503 | WULANDARI | 2020 | AKTIF |
| 32 | B0420504 | JIRANA | 2020 | AKTIF |
| 33 | B0420505 | GITA AYUPRATIWI | 2020 | AKTIF |
| 34 | B0420506 | NURAPNI SUHARTINI. S | 2020 | AKTIF |
| 35 | B0420507 | FARADILAH | 2020 | AKTIF |
| 36 | B0420508 | FITRAH REZKI SAKINAH | 2020 | AKTIF |
| 37 | B0420509 | NUR HIJRIYANAH MUSLIMIN | 2020 | AKTIF |
| 38 | B0420510 | NUR HASMITA | 2020 | AKTIF |
| 39 | B0420511 | RAHMATIAH. M | 2020 | AKTIF |
| 40 | B0420512 | HARYUNI MARFENNI | 2020 | AKTIF |
| 41 | B0420513 | NUR RAHMI | 2020 | AKTIF |
| 42 | B0420514 | RIFNI | 2020 | AKTIF |
| 43 | B0420516 | ELSYA BRIGITA SENY | 2020 | AKTIF |
| 44 | B0420517 | NURSIMAR SYAM | 2020 | AKTIF |
| 45 | B0420518 | NAMIRAH | 2020 | AKTIF |
| 46 | B0420519 | INDA NOVI YANTI | 2020 | AKTIF |
| 47 | B0420520 | MUH.USMAN | 2020 | AKTIF |
| 48 | B0420521 | SRI NIRMALAH | 2020 | AKTIF |
| 49 | B0420522 | NURMALISA | 2020 | AKTIF |
| 50 | B0420523 | NUR YULISTIAWATI | 2020 | AKTIF |
| 51 | B0420524 | SINAR | 2020 | AKTIF |
| 52 | B0420525 | FILDZA ANANDA RAZAK | 2020 | AKTIF |
| 53 | B0420526 | IIS KURNIAWATI | 2020 | AKTIF |
| 54 | B0420527 | AULIA NURUL PRATIWI | 2020 | AKTIF |
| 55 | B0420528 | MELISA | 2020 | AKTIF |
| 56 | B0420529 | CAHYA RAMADANI | 2020 | AKTIF |
| 57 | B0420530 | HASMAYA | 2020 | AKTIF |
| 1 | B0420313 | ASMARANI | 2020 | NON AKTIF |


